SIZE CHARTS

Sublimated Polo Shirts

Kids (CM) 2 4 6 8 10 12 14
Shirt Length 47 50 53 55 57 59 62
Shoulder Width 32.5 34 35.5 37 38.5 40 41.5
Chest 35 37 39 41 43 45 47
Sleeve Length (Long) 42 43 44 45 46 47 48
Sleeve Length (Short) 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5
Mens (CM) XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Shirt Length 70 72 74 76 78 80 82 84 86
Shoulder Width 48.5 48 49.5 51 52.5 54 55.5 57 58.5
Chest 49 52 55 58 61 64 67 70 73
Sleeve Length (Long) 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Sleeve Length (Short) 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5
Ladies (CM) 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Shirt Length 60 62 64 66 68 70 72 74 76
Shoulder Width 37 38.5 40 41.5 43 44.5 46 47.5 49
Chest 44 46.5 49 51.5 54 56.5 59 61.5 64
Waist 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60
Sleeve Length (Long) 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Sleeve Length (Short) 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5

P.D. Hoodie

Size Reference Table
Size Shoulder Width Chest Width Sleeve Length Clothing Length
S 44 52.5 62 68
M 46 55.5 64.5 71
L 48 58.5 67 74
XL 50.5 62.5 69.5 76.5
2XL 53 66.5 72 79
3XL 55.5 70.5 74.5 81.5

Ladies Semi - Fitted Shirt (Body Measurements)

Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Centre Back 71.1 71.5 73.5 76 76.5 76 82 81.5 75.5 75.5
Shoulder 40.1 41 43 43 43.5 45 48 49 48.5 55
Bust 88 45.5 47 51 53 55 56.5 60 60 70
Waist 73 41 43 46 48 50 53 56 57 65
Sleeve Length 63.3 67 68 68 68.5 68.5 70.5 70 68 69